#Africa 2017
Il 2016 è stato un anno che ha segnato la conferma definitiva di una nuova attenzione verso l’Africa da parte dell’Italia. Questo numero è una mappa ragionata del continente con bilanci, prospettive e criticità: al suo interno sarà possibile consultare i dati sull’export italiano e il calendario delle iniziative dell’Agenzia ICE in Africa nel 2017, lo stato della crescita e delle tensioni nel continente, i Paesi che sono cresciuti di più nel 2016.
In questo Focus:
- La pratica elettorale si consolida
- Nuovi player e vecchie locomotive, sarà un’Africa a due velocità
- Non cambia il puzzle delle tensioni
- Infografica / Stato della crescita e delle criticità
- L’export italiano risente delle crisi
- Italia-Africa, un corso politico a prova di ministro
- Le iniziative di Ice in Africa
Nella sezione Equilibri:
- Forum Med: a Roma per pace e business
- 28 Tunisia 2020 chiude con 14 miliardi di euro
- Oltre le aspettative gli impegni per Ouagadougou
- L’agroforestale è la chiave per vincere le sfide ambientali
Nella sezione Dentro l’Africa:
- Energia / In Egitto Eni cede quote ai russi di Rosneft
- Agricoltura / La ricetta di Kigali per valorizzare il caffè
- Industria / Veronafiere al Cairo scommette sul building
- Infrastrutture / Mauritania, lavori per il porto di N’Diago
- Commercio / Con un forum Algeri si apre al continente
- Economia e finanza / Fondi per ripulire lo Zambia
- Sviluppo / Reggio Calabria e Rabat più vicine
Nella sezione Viaggiare in Africa:
- Guida ai carnevali d’Africa



 Africa e Affari, aprile 2023 - Kenya e Italia più vicine (copia digitale)
Africa e Affari, aprile 2023 - Kenya e Italia più vicine (copia digitale)						 Africa e Affari, febbraio 2023 - Geopolitica africana (copia cartacea)
Africa e Affari, febbraio 2023 - Geopolitica africana (copia cartacea)						 Africa e Affari, giu/lug 2014 - Sudafrica, locomotiva d'Africa (copia digitale)
Africa e Affari, giu/lug 2014 - Sudafrica, locomotiva d'Africa (copia digitale)						 Africa e Affari, ago/sett 2017 - Universitas africana (copia digitale)
Africa e Affari, ago/sett 2017 - Universitas africana (copia digitale)						 Africa e Affari, ago/set 2023 - La Somalia ci riprova (copia digitale)
Africa e Affari, ago/set 2023 - La Somalia ci riprova (copia digitale)						 Africa e Affari, ottobre 2017 - Rwanda, visione e volontà (copia digitale)
Africa e Affari, ottobre 2017 - Rwanda, visione e volontà (copia digitale)						 Africa e Affari, ottobre 2023 - Una storia lunga dieci anni (copia cartacea)
Africa e Affari, ottobre 2023 - Una storia lunga dieci anni (copia cartacea)						 Africa e Affari, giu/lug 2017 - Rivoluzione allevamento (copia digitale)
Africa e Affari, giu/lug 2017 - Rivoluzione allevamento (copia digitale)						 Quaderno #Città d’Africa: l’urbanizzazione come fattore di crescita del continente (copia digitale)
Quaderno #Città d’Africa: l’urbanizzazione come fattore di crescita del continente (copia digitale)						 Africa e Affari, aprile 2017 - Il ritorno del Sudan (copia digitale)
Africa e Affari, aprile 2017 - Il ritorno del Sudan (copia digitale)						 Africa e Affari, ottobre 2020 - Africa e logistica (copia digitale)
Africa e Affari, ottobre 2020 - Africa e logistica (copia digitale)						 Cahier #Villes d’Afrique: l’urbanisation comme facteur de croissance du continent (version numérique)
Cahier #Villes d’Afrique: l’urbanisation comme facteur de croissance du continent (version numérique)						


